Modell | VW SP1 | VW SP2 |
Classificação | Automovel sedan cupê, 2 portas | |
Motor | ||
Tipo de construção | de combustão interna, de 4 cilindros e a 4 tempos, de construçào plana, montado na parte traseira do veiculo | |
Sequência de ignição | 1-4-3-2 | |
Cilindrada | 1584 ccm | 1678 ccm |
Diametro/Curso do pistão | 85,5 x 69 mm | 88,0 x 69 mm |
Razão de compressão | 1:7,2 | 1:7,5 |
Válvulas | no cabeçote | |
Folga das válvulas | 0,10 / 0,15 mm de admissão 0,10 / 0,15 mm de escapamento a regular com o motor frio |
|
Potência max. DIN | 54 cv a 4200 rpm | 65 cv a 4600 rpm |
Potência max. SEA | 65 cv a 4600 rpm | 75 cv a 5000 rpm |
Momento de força DIN | 110 mkgf a 2600 rpm | 121 mkgf a 3000 rpm |
Momento de força SEA | 120 mkgf a 3000 rpm | 130 mkgf a 3400 rpm |
Momento de força | sob a pressão, c/ bomba de engrenagens e radiador | |
Lubrificação | 2,5 litros de óleo | |
Carburadores | 2 de aspiração descendente Solex 32 PDSIT |
2 de aspiração descendente Solex 34 PDSIT |
Alimentação de combustivel | por bomba de gasolina mecânica | |
Arrefecimento | a ar, por ventoinha | |
Bateria | 12 Volt, 42 Ah | |
Motor de partida Alternador |
elétrico, de 12 volts e 0,8 cv | |
Alternador | 14 V, 420 Watt | |
Distribuição de ignição | com avanço automático (vácuo e centrífugo). | |
Sequência de ignição | 1-4-3-2 | |
Regulagem do momento de ignição apms | 7,5° | 10° |
Afastamento | dos platinados do distribuidor 0,4 mm | |
Velas | rosca de 14 mm | |
Afastamento | dos elétrodos 0,6 a 0,8 mm | |
Embreagem | ||
Tipo | monodisco acionado em seco | |
Folga do pedal | 10 a 20 mm | |
Direção |
Direção de rolete no eixo de setor com amortecedor hidráulico |
|
Voltas do volante batente a batente |
2,7 | |
Diãmetro minimo de curva | cerca de 11,25 m | |
Transmissão ao eixo trasseiro | Por engrenagens cônicas com dentes espirais diferencial e semi-árvores oscilantes | |
Caixa de mudanças | 4 velocidades sincronizadas para a frente e 1 à ré | |
Razão de transmissão | 1a : 3,80:1 2a : 2,06:1 3a : 1,32:1 4a : 0,89:1 marcha-a-ré: 3,88:1 |
|
Razão de transmissão do diferencial | 1:4,125 | 1:3,875 |
Freios | hidraulico nas 4 rodas, circuito duplo dianteiro a disco/traseiro a tambor | |
Chassis | ||
Suspensão dianteiros | 2 barras de torção (feixe) com estabilizador | |
Suspensão traseiros | 2 barras de torção (cilindricas) e barra compensadora | |
Rodas |
5,5 J x 14H2 (chapa) |
|
Pneus | 185 SR 14 | |
Pressão dos pneus dianteiros traseiros |
1,2 atm 1,5 atm |
|
Distãncia entre eixo | 2400 mm | |
Bitola |
1342 mm 1380 mm |
|
Dimensões e pesos | ||
Comprimento | 4212 mm | |
Largura | 1610 mm | |
Altura | 1158 mm | |
Entre chassi e o chão | 149 mm | |
Peso liquido com roda sobressalente e demais acessoiros | 890 kg | |
Carga útil | 245 kg | |
Peso total admissivel | 1135 kg | |
Peso total admissivel no eixo dianteiros |
500 kg | |
Peso total admissivel no eixo traseiros | 670 kg | |
Rendimento | ||
Velocidade máxima (conf. DIN 70020) |
149 km/h | 161 km/h |
Capac. em subida (c/ meia carga) |
em 1.º 47,1% em 2.º 24,6% em 3.º 14,6% em 4.º 8,3% Marcha à ré 48,2% |
em 1.º 48,4% em 2.º 24,9% em 3.º 14,9% em 4.º 8,5% Marcha à ré 49,4% |
Quantidade de abastecimento | ||
Reservatório de gasolina | 40 litros | |
Cárter | 2,5 litros | |
Filtro de ar | 0,4 litro | |
Transmissão (reabastecimento) | 3 litros | |
Direção (graxa) | 0,45 litro | |
Combustível e óleo | ||
Consumo de gasolina (conf. DIN 70030) | 12 km/litro | 12,5 km/litro |
Gasolina | Tipo A p/1600cm3 | Tipo B p/1700cm3 |
Consumo de óleo | até 1,0 litro cada 1000 quilometros | |
Data | 1972-76 |